Beachrangliste Endstand: 31. August 2010
Wertung Herren (12. Runde)
Platz | Name | Punkte total | Punkte neu | Punkte alt | Saldo | Teilnahmen |
1. | Daniel R. | 282 | 66 | 216 | 5,00 € | 10 |
2. | Lars | 235 | 40 | 195 | 5,00 € | 10 |
3. | Jörg | 223 | 36 | 187 | 5,00 € | 10 |
4. | Holger | 92 | 0 | 92 | 2,50 € | 6 |
5. | Willex | 69 | 0 | 69 | 2,50 € | 6 |
6. | Mirko | 18 | 0 | 18 | 0,50 € | 1 |
Thorsten | 18 | 0 | 18 | 0,00 € | 1 | |
Dimi | 18 | 0 | 18 | 0,50 € | 1 | |
Charly | 18 | 0 | 18 | 0,50 € | 2 | |
10. | uli | 17 | 0 | 17 | 0,50 € | 1 |
11. | Peter | 13 | 0 | 13 | 0,50 € | 1 |
Sascha | 13 | 0 | 13 | 0,50 € | 1 | |
Timo | 13 | 0 | 13 | 0,00 € | 1 | |
14. | Simon | 12 | 0 | 12 | 0,50 € | 1 |
15. | Bernhard | 5 | 0 | 5 | 0,50 € | 1 |
Wertung Damen (12. Runde)
Platz | Name | Punkte total | Punkte neu | Punkte alt | Saldo | Teilnahmen |
1. | Anita | 250 | 64 | 186 | 4,50 € | 10 |
2. | Regina | 188 | 66 | 122 | 3,00 € | 7 |
3. | Jenny | 136,5 | 0 | 136,5 | 2,50 € | 6 |
4. | Jessica | 63 | 0 | 63 | 1,50 € | 3 |
5. | Ariane | 51 | 0 | 51 | 0,00 € | 3 |
6. | Dagmar | 45 | 0 | 45 | 0,00 € | 2 |
7. | Lisa-Marie | 29,5 | 0 | 29,5 | 0,00 € | 3 |
8. | Rebecca | 19 | 0 | 19 | 0,50 € | 1 |