Unverändert kostet für ein weiteres Familienmitglied eines VIP´s die Mitgliedschaft nur 20 Euro im Jahr!
Mitgliederliste im "VVV"
Beschluss des erweiterten Vorstandes vom 20.03.2019: Familienmitglieder eines "VIP´s" können mit einem Beitrag von lediglich 20 € im VVV aufgenommen werden.
%3tCd style="text-align: center;">84
|
|||||||
Stand: 10.10.2024 |
|
||||||
Name | Eintrittsdatum | ||||||
1 | Ulrich Riedel | 13.07.1994 | |||||
2 | Torsten Giesemann | 13.07.1994 | |||||
3 | Wilfried Weißer | 13.07.1994 | |||||
4 | Frank Langer | 13.07.1994 | |||||
5 | Lutz Dudlo | 13.07.1994 | |||||
6 | Karl-Heinz Kasiuk | 13.07.1994 | |||||
7 | Erwin Kube | 24.09.1994 | |||||
8 | Rainer Bussius | 12.09.1995 | |||||
9 | Timo Winkler | 22.01.1996 | |||||
10 | Michael Bertram | 29.05.1996 | |||||
11 | Hubertus Jordens | 18.07.1997 | |||||
12 | Doris Weißer | 12.12.1998 | |||||
13 | Mike Leßnau |
12.04.2002 | |||||
14 | Michael Giesemann |
18.06.2002 | |||||
15 | Siegfried Krause |
03.10.2003 |
|||||
16 | Joachim Bortfeld |
30.08.2004 |
|||||
17 | Bernd Birkhahn |
11.06.2005 | |||||
18 | Vincent Ludwig |
15.10.2022 | |||||
19 | Andreas Blauels |
03.03.2007 | |||||
20 | Cassandra Weißer |
18.01.2008 | |||||
21 | Michael Mintel |
28.04.2008 | |||||
22 | Mireya Weißer |
14.05.2008 | |||||
23 | Marco Winkler |
20.07.2008 | |||||
24 | Silvia Winkler |
20.07.2008 | |||||
25 | Jürgen Ehlers |
25.07.2008 | |||||
26 | Andreas Stuckmeyer |
28.02.2009 | |||||
27 | Andreas Genz |
11.05.2009 | |||||
28 | Lars Remus |
16.06.2009 | |||||
29 | Dana Piede |
01.07.2010 |
|||||
30 | André Anders |
01.07.2010 |
|||||
31 | Anke Konnerth |
01.07.2010 |
|||||
32 | Burkhardt Baumann |
02.07.2011 | |||||
33 | Alexander Rhien |
19.07.2011 | |||||
34 | Jennifer Korth |
20.06.2012 | |||||
35 | Stefan Saltzmann |
27.06.2012 | |||||
36 | Matthias Langemann |
10.08.2012 | |||||
37 | Sebastian Homann |
01.11.2012 | |||||
38 | Torben Wagner |
10.11-2012 | |||||
39 | Franz Dietrich |
10.11.2012 | |||||
40 | Philip Kremer |
03.12.2012 | |||||
41 | Janusz Tomaszewski |
01.01.2013 | |||||
42 | Jasper Schönian |
07.01.2013 | |||||
43 | Hans Krause |
06.11.2013 | |||||
44 | Wolfram Eimecke |
15.11.2013 | |||||
45 | Michael Schrader |
25.03.2014 | |||||
46 | Julia Jasiewicz |
01.10.2014 |
|||||
47 | Arno Ringleb |
17.10.2014 | |||||
48 | Elias Messerschmidt |
17.10.2014 | |||||
49 | Chris-Nico Koch | 01.11.2014 | |||||
50 | Sina Homann | 05.02.2015 | |||||
51 | Luca Spengler | 07.02.2015 | |||||
52 | Sebastian Kaletka | 16.07.2015 | |||||
53 | Benedikt Vollmer | 12.03.2016 | |||||
54 | Frank Bosse | 28.10.2016 | |||||
55 | Fabian Regier | 15.11.2016 | |||||
56 | Hans-Jürgen Mintel | 10.12.2016 | |||||
57 | Oliver Wendt | 13.03.2017 | |||||
58 | Martin Tanger | 13.06.2017 | |||||
59 | Hendrik Schultze | 21.06.2017 | |||||
60 | Peter Splitt | 05.07.2017 | |||||
61 |
Klaus-Jürgen Schwan |
03.12.2017 |
|||||
62 | Christian Theuerkauf |
10.07.2018 |
|||||
63 | Klaus Struppe |
11.10.2018 |
|||||
64 | Uwe Bürgel |
02.01.2019 | |||||
65 | Lars Ehlers |
02.08.2018 |
|||||
66 | Rüdiger Groth |
08.12.2018 |
|||||
67 | Martin Krause |
02.03.2019 |
|||||
68 | Lisa-Marie Andreä | 17.06.2019 | |||||
69 | Nicola Bosse | 06.06.2019 | |||||
70 | Christoph Meier | 28.06.2019 | |||||
71 | Björn Koepke | 28.06.2019 | |||||
72 | Carolin Koepke | 28.06.2019 | |||||
73 | Kai Baumann | 28.06.2019 | |||||
74 | Jens Schulze | 14.09.2019 | |||||
75 | Heiko Herzberg | 25.10.2019 | |||||
76 | Susanne Giesemann | 09.11.2019 | |||||
77 | Anja Dörrenbächer | 24.06.2020 | |||||
78 | Kira von Zepelin | 21.08.2020 | |||||
79 | Lilly Korth |
14.09.2020 |
|||||
80 | Marcus Nießler |
14.09.2020 |
|||||
81 | Andreas Wernicke |
23.09.2020 | |||||
82 | Lars Striegler |
28.09.2020 |
|||||
83 |
Joachim Grüntzel |
07.10.2020 | |||||
84 | Lian Noske | 04.11.2020 | |||||
85 | Peter Wagner | 06.11.2020 | |||||
86 | Jan Reichelt | 20.11.2020 | |||||
87 | Marvin Miottel | 20.11.2020 | |||||
88 | Christoph Spata | 30.12.2020 | |||||
89 | Dana Groth | 07.08.2021 | |||||
90 | Mirka Liskova | 27.08.2021 | |||||
91 | Christian Huse | 04.10.2021 | |||||
92 | Anne Hinrichs | 20.11.2021 | |||||
93 | Matthias Heydorn | 21.04.2022 | |||||
94 | Una Heydorn | 21.04.2022 | |||||
95 | Tara Heydorn | 21.04.2022 | |||||
96 | Julian Mann | 01.05.2022 | |||||
97 | Daniel von Zepelin | 06.05.2022 | |||||
98 | Isabell von Zepelin | 06.05.2022 | |||||
99 | Ronny Stief | 21.05.2022 | |||||
100 | Mandy Stief | 21.05.2022 | |||||
101 | Isabell Stief | 21.05.2022 | |||||
102 | Jeffrey Stief | 21.05.2022 | |||||
103 | Anna Rank | 22.05.2022 | |||||
104 | Pascal Gebhardt | 26.05.2022 | |||||
105 | Malte Baer | 28.06.2022 | |||||
106 | Klara Grefe | 13.08.2022 | |||||
107 | Claudia Benra | 01.09.2022 | |||||
108 | Paul Kurth | 26.09.2022 | |||||
109 | Tobias Herrmann | 30.08.2022 | |||||
110 | Vivian Wagner |
03.12.2022 | |||||
111 | Tim Kluge | 18.12.2022 | |||||
112 | Lennart Mann | 18.12.2022 | |||||
113 | Anja Knüttel | 19.12.2022 | |||||
114 | Bodo Thiel | 19.12.2022 | |||||
115 | Alexander Brem | 13.02.2023 | |||||
116 |
Max Habelmann | 08.05.2023 | |||||
117 | Bettina Genz | 19.09.2023 | |||||
118 | Dirk Willke | 20.09.2023 | |||||
119 | Tobias Kluge | 25.11.2023 | |||||
120 | Franziska Sonnenberg | 13.12.2023 | |||||
121 | Burkhard Beu | 20.12.2023 | |||||
122 | Daniel Dinter | 26.12.2023 | |||||
123 | Sebastian Cwolek | 29.12.2023 | |||||
124 | Paul Belde | 11.01.2024 | |||||
125 | Sebastian Joost | 17.01.2024 | |||||
126 | Janine Saltzmann | 02.04.2024 | |||||
127 | Nadine Hermle | 06.05.2024 | |||||
128 | René Reck | 12.06.2024 | |||||
129 | Mia Wala | 21.06.2024 | |||||
130 | Lisette Striegler | 13.07.2024 | |||||
131 | Markus Brexler | 13.07.2024 | |||||
132 | Heike Heine-Lauke | 13.07.2024 | |||||
133 | Johanna Weißer | 13.07.2024 | |||||
134 | Junis Noske | 02.08.2024 | |||||
135 | Acar Ceyhun | 08.08.2024 | |||||
136 | Christian Hopert | 30.08.2024 | |||||
137 | Thomas Junge | 03.09.2024 | |||||
138 | Philipp Winter | 14.09.2024 | |||||
139 |
|||||||
140 | |||||||